|
||||||||||||||||||||||
| 峁ひ? | ||||||||||||||||||||||
| • 谷物磨制、饲料加工(1) | ||||||||||||||||||||||
| • 植物油加工(3) | ||||||||||||||||||||||
| • 制糖业(6) | ||||||||||||||||||||||
| • 肉制品及副产品加工、水产品加工、蔬菜加工、水果和坚果加工、速冻食品制造、冷冻饮品及食用冰制造(7) | ||||||||||||||||||||||
| • 淀粉及淀粉制品制造(10) | ||||||||||||||||||||||
| • 方便食品制造(13) | ||||||||||||||||||||||
| • 乳制品制造(14) | ||||||||||||||||||||||
| • 调味品、发酵制品制造、酱菜腌制(19) | ||||||||||||||||||||||
| • 食品及词料添加剂制造(24) | ||||||||||||||||||||||
| • 白酒制造(28) | ||||||||||||||||||||||
| • 啤酒制造(32) | ||||||||||||||||||||||
| • 葡萄酒制造(34) | ||||||||||||||||||||||
| • 果菜汁及果菜汁饮料制造(37) | ||||||||||||||||||||||
| • 皮革鞣制加工(39) | ||||||||||||||||||||||
| • 人造板制造(42) | ||||||||||||||||||||||
| • 家具制造业、地板制造(44) | ||||||||||||||||||||||
| • 造纸和纸制品业(46) | ||||||||||||||||||||||
| • 橡胶和塑料制品业(49) | ||||||||||||||||||||||
| • 玻璃制品制造(51) | ||||||||||||||||||||||
| • 陶瓷、搪瓷制品制造(53) | ||||||||||||||||||||||
| • 金属制日用品制造(55) | ||||||||||||||||||||||
| • 自行车制造(58) | ||||||||||||||||||||||
| • 照明器具制造(61) | ||||||||||||||||||||||
| • 电池制造(63) | ||||||||||||||||||||||
| • 公共部分(64) |