×  

智能安全检查手册

 
重点监管危险化学品名录

依据:
(1)《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知(安监总管三〔2011〕95号)》、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知(安监总管三〔2013〕12号)》;
(2)“临界量”,依据《GB 2018218-2018 危险化学品重大危险源辨识》。
(3)“别名”中的“*”表示依据“GB 18218—2018”。

 输入关键词:

关键:
批次 化学品名称 别名 CAS号 临界量
(T)
1 液氯、氯气 7782-50-5 5
1 液氨、氨气 7664-41-7 10
1 液化石油气 - 68476-85-7 50
1 硫化氢 - 7783-06-4 5
1 甲烷、天然气 - 74-82-8(甲烷) 50
1 原油 - - 0
1 汽油(含甲醇汽油、乙醇汽油)、石脑油 - 8006-61-9(汽油) 200
1 氢气 1333-74-0 5
1 苯(含粗苯) - 71-43-2 50
1 碳酰氯 光气 75-44-5 0.3
1 二氧化硫 亚硫酸酐 7446-09-5 20
1 一氧化碳 煤气* 630-08-0 20
1 甲醇 木醇、木精 67-56-1 500
1 丙烯腈 氰基乙烯、乙烯基腈 107-13-1 50
1 环氧乙烷 氧化乙烯 75-21-8 10
1 乙炔 电石气 74-86-2 1
1 氟化氢、氢氟酸 - 7664-39-3 1
1 氯乙烯 乙烯基氯* 75-01-4 50
1 甲苯 甲基苯、苯基甲烷 108-88-3 500
1 氰化氢、氢氰酸 - 74-90-8 1
1 乙烯 - 74-85-1 50
1 三氯化磷 - 7719-12-2 0
1 硝基苯 - 98-95-3 0
1 苯乙烯 乙烯苯* 100-42-5 500
1 环氧丙烷 氧化丙烯;甲基环氧乙烷(GB 18218—2018) 75-56-9 10
1 一氯甲烷 - 74087-3 0
1 1,3-丁二烯 联乙烯(GB 18218—2018) 106-99-0 5
1 硫酸二甲酯 - 77-78-1 0
1 氰化钠 - 143-33-9 0
1 1-丙烯、丙烯 - 115-07-1 0
1 苯胺 - 62-53-3 0
1 甲醚 二甲醚(GB 18218—2018) 115-10-6 50
1 丙烯醛、2-丙烯醛 烯丙醛、败脂醛(GB 18218—2018) 107-02-8 20
1 氯苯 - 108-90-7 0
1 乙酸乙烯脂 - 108-05-4 0
1 二甲胺 - 124-40-3 0
1 苯酚 石炭酸 108-95-2 0
1 四氯化钛 - 7550-45-0 0
1 甲苯二异氰酸酯 TDI 584-84-9 100
1 过氧乙酸 过乙酸、过醋酸 79-21-0 10
1 六氯环戊二烯 - 77-47-4 0
1 二硫化碳 - 75-15-0 50
1 乙烷 - 74-84-0 0
1 环氧氯丙烷 3-氯-1,2-环氧丙烷 106-89-8 20
1 丙酮氰醇 2-甲基-2-羟基丙腈;丙酮合氰化氢* 75-86-5 20
1 磷化氢 膦;磷化三氢* 7803-51-2 1
1 氯甲基甲醚 - 107-30-2 0
1 三氟化硼 - 7637-07-2 0
1 烯丙胺 3-氨基丙烯 107-11-9 20
1 异氰酸甲酯 甲基异氰酸酯 624-83-9 0.75
  当前 1 页   共74条/2 页  下一页  最末页  跳转到