×  

智能安全检查手册

 
重点监管危险化学品名录

依据:
(1)《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知(安监总管三〔2011〕95号)》、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知(安监总管三〔2013〕12号)》;
(2)“临界量”,依据《GB 2018218-2018 危险化学品重大危险源辨识》。
(3)“别名”中的“*”表示依据“GB 18218—2018”。

 输入关键词:

关键:
批次 化学品名称 别名 CAS号 临界量
(T)
1 甲基叔丁基醚 - 1634-04-4 0
1 乙酸乙酯 醋酸乙酯* 141-78-6 500
1 丙烯酸 - 79-10-7 0
1 硝酸铵 - 6484-52-2 0
1 三氧化硫 硫酸酐 7446-11-9 75
1 三氯甲烷 氯仿 67-66-3 0
1 甲基肼 - 60-34-4 0
1 一甲胺 氨基甲烷*;甲胺* 74-89-5 5
1 乙醛 - 75-07-0 0
1 氯甲酸三氯甲酯 双光气 503-38-8 0
2 氯酸钠 - 7775-9-9 100
2 氯酸钾 - 3811-4-9 100
2 过氧化甲乙酮 过氧化甲基乙基酮* 1338-23-4 10
2 过氧化(二)苯甲酰 - 94-36-0 0
2 硝化纤维素 硝化棉*,含量不同则临界量不同 9004-70-0 0
2 硝酸胍 硝酸亚氨脲* 506-93-4 50
2 高氯酸铵 - 7790-98-9 0
2 过氧化苯甲酸叔丁酯 - 614-45-9 0
2 N,N'-二亚硝基五亚甲基四胺 - 101-25-7 0
2 硝基胍 - 556-88-7 0
2 2,2'-偶氮二异丁腈 - 78-67-1 0
2 2,2'-偶氮-二-(2,4-二甲基戊腈)(即偶氮二异庚腈) - 4419-11-8 0
2 硝化甘油 硝化丙三醇*;甘油三硝酸酯* 55-63-0 1
2 乙醚 二乙基醚* 60-29-7 10
  第一页  上一页  当前 2 页   共74条/2 页  跳转到